最后更新时间: 2024/1/29 21:12:34 更新到:更新完结
  • 完整课程目录:
  • 抖音盈先生-盈线战法股票技术战法分析【102视频+4指标】/
    ├──1.上盈战法 47视频+3指标  
    |   ├──副图及选股 3指标  
    |   |   ├──底部坑地坑选股.tn6  6.24kb
    |   |   ├──底部坑副图指标.tn6  7.23kb
    |   |   └──底部坑黄柱选股.tn6  6.70kb
    |   ├──上盈战法残缺部分 42个视频  
    |   |   ├──2048e0715c4691f13a3aa2c6f13e05e9.mp4  3.38M
    |   |   ├──23ac6b193f3bf735306a88020b8a3970.mp4  4.81M
    |   |   ├──2bfb38f6bbe2b26e974a076baf7402a2.mp4  2.45M
    |   |   ├──2f4894e7ca952b4cf34cf79a240cbe94.mp4  3.51M
    |   |   ├──341c79618c3fd4aa82992dc224e571e2.mp4  5.16M
    |   |   ├──35257cbb6b97f078adae098b5c74958d.mp4  2.00M
    |   |   ├──41847f47a1612582fb548cdfe541b866.mp4  1.57M
    |   |   ├──4905104b75208f35004acf2d274f3655.mp4  12.18M
    |   |   ├──52b55cafeea81fe8e0f9b8a78cb8d6e8.mp4  5.09M
    |   |   ├──576dd87fe67fb4166ba110f8e373be3b.mp4  1.54M
    |   |   ├──57f14658b260f0d1a639de85e8ab995e.mp4  1.87M
    |   |   ├──605e99bca9e40c48dbe007117dcffbb2.mp4  4.93M
    |   |   ├──620589006026d59afcae0ccead42ae72.mp4  26.93M
    |   |   ├──66af73c95cd6efd70af55d85043d3de4.mp4  5.42M
    |   |   ├──7d160d240438777e992c6c428c885400.mp4  15.28M
    |   |   ├──80f2650cd476413dd1bfda11188e0b7a.mp4  2.14M
    |   |   ├──848373a0c5e5c1d9348d70fb8d186e3c.mp4  3.37M
    |   |   ├──84ced6a1c3d7d5797afcf1d2792f9b71.mp4  17.98M
    |   |   ├──86980a81f6864c8b7f8e9db8aba69316.mp4  3.33M
    |   |   ├──8c339ed3221986928edec33aa1f461c6.mp4  3.76M
    |   |   ├──908c409db3fd4d420566428bf854d2d1.mp4  2.64M
    |   |   ├──91d56f8b6aa7320cefc8216d795cf898.mp4  3.82M
    |   |   ├──9b838daf865b269103d3eaacd604426b.mp4  19.39M
    |   |   ├──a2f6aff37abf2488299778c0f59ac052.mp4  4.55M
    |   |   ├──a4f028ba21dd84aa30cd7e5932d8071d.mp4  20.30M
    |   |   ├──a77c94417aab01d7ff953118184e6d30.mp4  2.46M
    |   |   ├──b55b0afc169d428b6fc597a79210a1f7.mp4  780.19kb
    |   |   ├──b90baa71b94b1294359bc46aae132403.mp4  4.70M
    |   |   ├──b91c89d412a4e0eebb4cb8dcd344b442.mp4  9.45M
    |   |   ├──c1beff7ac74110b7159190786503a123.mp4  7.81M
    |   |   ├──c718e04b1ef03c6cb2d923addc6976b3.mp4  2.61M
    |   |   ├──cb4d6550220aef42c6e030da911ce27b.mp4  6.19M
    |   |   ├──d8f56b56eed67bf58ad67a5a811590c0.mp4  5.90M
    |   |   ├──dba283310ffaf17fc1b0d93d066bbf29.mp4  3.89M
    |   |   ├──e10f6476444357297cad8d2d2fde1641.mp4  6.04M
    |   |   ├──e9418ba0c4785ec93921210775de339b.mp4  10.45M
    |   |   ├──f8412388992d175480b56804d8fcc243.mp4  7.71M
    |   |   ├──mmexport1614330478445.mp4  1.91M
    |   |   ├──SVID_20210115_213524_1.mp4  66.09M
    |   |   ├──SVID_20210118_000710_1.mp4  19.23M
    |   |   ├──SVID_20210118_130630_1.mp4  14.38M
    |   |   └──SVID_20210122_023452_1.mp4  15.52M
    |   └──盈系统课 5视频  
    |   |   ├──2021-03-11 132549(2).mov  138.43M
    |   |   ├──2021-03-11 133521(2).mov  22.82M
    |   |   ├──补充.mov  22.80M
    |   |   ├──上集.mov  138.43M
    |   |   └──下集.mov  142.29M
    ├──2.W底教程 2视频+1指标  
    |   ├──100张盈线画图  
    |   |   ├──2021-12-02_13-37-06.jpg  936.53kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-37-59.jpg  972.19kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-38-17.jpg  876.32kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-38-36.jpg  968.97kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-39-07.jpg  1023.14kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-39-26.jpg  947.66kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-39-49.jpg  986.04kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-40-03.jpg  950.15kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-40-17.jpg  993.26kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-40-25.jpg  956.47kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-40-33.jpg  968.84kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-42-23.jpg  906.42kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-43-35.jpg  926.09kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-44-13.jpg  939.24kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-44-34.jpg  921.89kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-45-50.jpg  1.00M
    |   |   ├──2021-12-02_13-46-06.jpg  948.59kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-46-22.jpg  978.46kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-46-47.jpg  921.11kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-47-30.jpg  944.06kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-47-56.jpg  943.29kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-49-34.jpg  935.32kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-49-52.jpg  1014.77kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-50-03.jpg  951.58kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-50-40.jpg  916.61kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-51-28.jpg  930.66kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-51-40.jpg  1.03M
    |   |   ├──2021-12-02_13-51-58.jpg  962.72kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-52-14.jpg  977.82kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-52-35.jpg  962.16kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-53-05.jpg  961.78kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-54-08.jpg  969.46kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-54-29.jpg  987.56kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-54-42.jpg  1023.38kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-55-06.jpg  995.38kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-55-17.jpg  962.92kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-55-38.jpg  980.86kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-55-51.jpg  979.02kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-56-08.jpg  892.49kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-56-20.jpg  948.45kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-56-34.jpg  952.41kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-56-43.jpg  983.02kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-56-55.jpg  1018.54kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-57-11.jpg  953.08kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-57-40.jpg  938.77kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-57-47.jpg  947.47kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-57-55.jpg  978.89kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-58-12.jpg  926.06kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-58-23.jpg  964.21kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-58-34.jpg  984.26kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-58-43.jpg  1001.31kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-59-02.jpg  903.21kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-59-14.jpg  978.04kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-59-33.jpg  919.60kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-59-41.jpg  933.72kb
    |   |   ├──2021-12-02_13-59-49.jpg  987.30kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-00-00.jpg  1.02M
    |   |   ├──2021-12-02_14-00-11.jpg  1022.61kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-00-19.jpg  1002.51kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-00-28.jpg  989.22kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-06-58.jpg  868.37kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-07-17.jpg  877.74kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-07-27.jpg  888.54kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-07-48.jpg  873.38kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-08-02.jpg  882.87kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-12.jpg  844.07kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-24.jpg  917.11kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-29.jpg  885.74kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-37.jpg  821.34kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-44.jpg  898.93kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-49.jpg  867.71kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-09-55.jpg  845.77kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-01.jpg  907.95kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-08.jpg  877.94kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-18.jpg  852.77kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-26.jpg  918.43kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-36.jpg  852.03kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-41.jpg  880.61kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-48.jpg  846.02kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-10-55.jpg  876.50kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-03.jpg  900.21kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-09.jpg  878.81kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-16.jpg  851.50kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-28.jpg  892.41kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-33.jpg  952.09kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-38.jpg  869.84kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-42.jpg  936.38kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-47.jpg  917.08kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-52.jpg  865.42kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-11-56.jpg  873.66kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-01.jpg  855.81kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-25.jpg  893.50kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-33.jpg  874.83kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-41.jpg  921.49kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-50.jpg  930.81kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-54.jpg  938.78kb
    |   |   ├──2021-12-02_14-12-59.jpg  882.11kb
    |   |   ├──微信截图_20211202141344.jpg  719.96kb
    |   |   ├──微信截图_20211202141415.jpg  808.65kb
    |   |   └──微信截图_20211202141523.jpg  815.40kb
    |   ├──W底-指标.tn6  20.15kb
    |   ├──W底战法.mp4  80.80M
    |   ├──图解盈线.pptx  576.69kb
    |   ├──盈线.mp4  60.68M
    |   └──盈线的这个课程 蓝牙耳机没电 不过我已经说完的了.txt  0.04kb
    ├──3.盈先生直播 7视频  
    |   ├──2021年07月24盈先生直播.mp4  278.77M
    |   ├──2021年07月31盈先生直播.mp4  159.36M
    |   ├──2021年08月07盈先生直播.mp4  262.72M
    |   ├──2021年08月14盈先生直播.mp4  384.11M
    |   ├──2021年08月21盈先生直播.mp4  150.60M
    |   ├──2021年09月25盈先生直播.mp4  156.19M
    |   └──2021年10月02盈先生直播.mp4  167.78M
    ├──4.盈线45个短视频技巧 44视频+1PDF  
    |   ├──3_2_简约投资法-盈先生.pdf  419.41kb
    |   ├──WeChat_20210126220018.mp4  2.45M
    |   ├──WeChat_20210126220110.mp4  10.14M
    |   ├──WeChat_20210126220113.mp4  2.46M
    |   ├──WeChat_20210126220116.mp4  9.93M
    |   ├──WeChat_20210126220120.mp4  3.22M
    |   ├──WeChat_20210126220122.mp4  1.72M
    |   ├──WeChat_20210126220127.mp4  12.34M
    |   ├──WeChat_20210126220250.mp4  10.77M
    |   ├──WeChat_20210126220257.mp4  8.78M
    |   ├──WeChat_20210126220357.mp4  1.90M
    |   ├──WeChat_20210126220400.mp4  3.73M
    |   ├──WeChat_20210126220404.mp4  2.70M
    |   ├──WeChat_20210126220407.mp4  3.25M
    |   ├──WeChat_20210126220409.mp4  4.93M
    |   ├──WeChat_20210126220411.mp4  5.46M
    |   ├──WeChat_20210126220418.mp4  9.66M
    |   ├──WeChat_20210126220519.mp4  2.86M
    |   ├──WeChat_20210126220644.mp4  19.39M
    |   ├──WeChat_20210126220725.mp4  2.07M
    |   ├──WeChat_20210126220731.mp4  3.54M
    |   ├──WeChat_20210126220734.mp4  2.45M
    |   ├──WeChat_20210126220737.mp4  1.57M
    |   ├──WeChat_20210126220739.mp4  4.18M
    |   ├──WeChat_20210126220742.mp4  3.11M
    |   ├──WeChat_20210126220744.mp4  7.34M
    |   ├──WeChat_20210126220834.mp4  3.22M
    |   ├──WeChat_20210126220936.mp4  3.59M
    |   ├──WeChat_20210126220954.mp4  7.91M
    |   ├──WeChat_20210126220957.mp4  4.53M
    |   ├──WeChat_20210126221000.mp4  4.55M
    |   ├──WeChat_20210126221004.mp4  1.12M
    |   ├──WeChat_20210126221007.mp4  9.66M
    |   ├──WeChat_20210126221010.mp4  7.31M
    |   ├──WeChat_20210126221027.mp4  9.82M
    |   ├──WeChat_20210126221030.mp4  5.09M
    |   ├──WeChat_20210126221128.mp4  9.44M
    |   ├──WeChat_20210126221131.mp4  10.58M
    |   ├──WeChat_20210126221134.mp4  13.35M
    |   ├──WeChat_20210126221136.mp4  11.74M
    |   ├──WeChat_20210126221256.mp4  9.44M
    |   ├──WeChat_20210126221259.mp4  10.58M
    |   ├──WeChat_20210126221303.mp4  13.35M
    |   ├──WeChat_20210126221305.mp4  11.74M
    |   └──微信图片_20210126221139.jpg  159.45kb
    ├──选股公式.docx  11.40kb
    ├──盈线交易训练课上集.mp4  133.03M
    └──盈线交易训练课下集.mp4  122.41M


  • VIP会员免费学所有课程:
  • 588/年,加入本站VIP会员,免费学习本站:6647 套课程,详询客服!
  • 免责声明:
  • 本站所有涉及视频及图书,公式等由互联网搜索收集而来,本站不拥有此类资料的版权。

    本站作为资源服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。但当版权拥有者提出侵权指控并出示充分的版权证明材料时,本站负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务。

    本站在满足前款条件下采取移除等相应措施后,不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任。

    如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向本站提出权利通知,并将姓名、电话、身份证明、具体链接(URL)、省版权局和国家版权局核发的版权所属证明详细侵权情况描述发往本站邮箱102283173@qq.com,本站在收到相关举报文件后,在3个工作日内移除相关涉嫌侵权的内容。

    本站所有的资源均为免费提供,所收取的相关费用,非资料销售费用,而是资料整理费。提供资料的目的是让大家学习和交流,禁止二次销售,否则因此引起的一切问题与本站无关。